Z-позиционеры P79.Z200K-D1
					
					
											Характеристики
											
																								
											
										
									| Время шага без нагрузки, мс5 | Высота столика, мм29 | Грузоподъёмность, кг1.5 | 
| Длинного ходаНет | Допуск по времени шага, %20 | Допуск по массе, %5 | 
| Допуск по резонансной частоте, %20 | Жёсткость, Н/мкм0.2 | Количество осей1 | 
							Технические характеристики Z-позиционеры P79.Z200K-D1
														
								
									
																				
											
											
												
																																							
										 
																				
											
												
																																							
										 
																			
								
							
											
										
										
										
				| Время шага без нагрузки, мс | 5 | 
|---|---|
| Высота столика, мм | 29 | 
| Грузоподъёмность, кг | 1.5 | 
| Длинного хода | Нет | 
| Допуск по времени шага, % | 20 | 
| Допуск по массе, % | 5 | 
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 | 
| Жёсткость, Н/мкм | 0.2 | 
| Количество осей | 1 | 
| Крен, мкрад | <20 | 
| Максимальная длина хода, мкм | 200 | 
| Масса, г | 800 | 
| Масса, кг | 0.8 | 
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 | 
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 | 
| Номинальная длина хода, мкм | 160 | 
| Погрешность грузоподъёмности, % | 20 | 
| Погрешность жёсткости, % | 20 | 
| Погрешность хода, % | 20 | 
| Погрешность электроёмкости, % | 20 | 
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии | 
| Рабочие оси | Z | 
| Размер столика, мм | 190 х 140 | 
| Разрешение, нм | 2 | 
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 100 | 
| Рыскание, мкрад | <20 | 
| Световое окно, мм | 128,5 х 86,5 | 
| Световое отверстие | Есть | 
| Совместим с вакуумом | Нет | 
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет | 
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет | 
| Тангаж, мкрад | <20 | 
| Тип управления | Без обратной связи | 
| Электроёмкость, мкФ | 21.6 | 
Характеристики
											| Материал | Алюминий, сталь | 
|---|
					Вы смотрели