ПоставщикHeimann Sensor |
Аналоговые термопарные модули
Аналоговые термопарные модули — это высококачественные компоненты, предназначенные для точного измерения температуры в различных промышленных и научных приложениях. Они обеспечивают надёжное и стабильное считывание температурных данных, что делает их незаменимыми в системах контроля и управления.
Преимущества наших аналоговых термопарных модулей:
- высокая точность измерений;
- долговечность и надёжность;
- простота установки и использования;
- совместимость с широким спектром оборудования.
Наши модули идеально подходят для применения в химической промышленности, энергетике, металлургии и других отраслях, где требуется точный контроль температуры. Приобретая аналоговые термопарные модули у нас, вы получаете гарантию качества и надёжности.
Модули на основе термопарных датчиков предназначены для точного бесконтактного измерения температуры благодаря встроенной интегральной схеме обработки сигнала. Термопарный модуль состоит из термопарного датчика, малошумящего усилителя и схемы температурной компенсации. Модули имеют заводскую калибровку и могут комплектоваться различными стандартными и специализированными фильтрами, удовлетворяющими требования заказчика.
Аналоговые термопарные модули представляют собой бесконтактные термометры, состоящие из термопарного датчика с высокой чувствительностью и аналоговой схемы для обработки сигнала упакованные в едином корпусе. Интегрированная схема обработки сигнала выдает аналоговый сигнал в диапазоне напряжений от 0 до 5 В. Модули имеют различную оптику и температурную компенсацию в определенном диапазоне. Аналоговые термопарные модули поставляются в металлическом корпусе ТО-39 или в виде печатной платы с разъемом.
Технические характеристики модулей для детектирования газов
Серия | Число каналов | Корпус | Коэффициент усиления | Напряжение питания | Документация |
HIS Ax1 | 1 | TO5/TO39 4-pin | 5600 предустановлен изготовителем | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20Ax1%20Fx%20G5600.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HIS Ax2 | 1 | TO5/TO39 4-pin | 2150 / 4300 | 2.7 - 5.5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20Ax2%20Fx%20Gx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HIM Jx2 | 1 | TO18/TO46 4-pin | 2150 / 4300 | 2.7 - 5.5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIM%20Jx2%20Fx%20Gx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HCM Cx2 | 1 | SMD 3.8x3.8(мм) | 2150 / 4300 регулируемый | 2.7 - 5.5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HCM%20Cx2%20Fx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HIS E222 | 2 | TO5/TO39 4-pin | 2150 / 4300 | 2.7 - 5.5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20E222%20F1%20F2%20Gx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Серия | Корпус | Время отклика | Поле обзора, градусы | Напряжение питания | Документация |
HIS Lx | TO5/TO39 6-pin | 5 мс | 6 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20Lx%20FL5.5%20Tx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HTIA Ex | печатная плата | 5 мс | 8-12 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HTIA%20Ex%20L4.4-F5.5%20Tx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HTIA Dx | печатная плата | 5 мс | 12-16 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HTIA%20Dx%20Tx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HIS Ax1 Fx Tx | TO5/TO39 6-pin | 70 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20Ax1%20Fx%20Tx%206PIN.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HIS Ax1 Fx Gx | TO5/TO39 6-pin | 5-10 | 70-100 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HIS%20Ax1%20Fx%20Gx%206PIN.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HTIA Cx | печатная плата | 5 | 40 | 5 В | https://azimp.ru/upload/pdf-static/Heimann%20Sensor/modules/analog/Datasheet%20HTIA%20Cx%20Tx.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Поставщик | Heimann Sensor |
---|



