ПоставщикET Enterprises |
ФЭУ, диаметр баллона 29 мм
ФЭУ, диаметр баллона 29 мм — это высококачественный компонент, который используется в различных устройствах и системах. Он обеспечивает надёжную и эффективную работу оборудования.
Основные характеристики:
- диаметр баллона: 29 мм;
- высокое качество;
- надёжность и эффективность.
ФЭУ с диаметром баллона 29 мм является важным элементом во многих технических устройствах. Он гарантирует стабильную работу систем и продлевает срок службы оборудования.
Приобретите ФЭУ с диаметром баллона 29 мм в нашем интернет-магазине и убедитесь в его качестве и надёжности!
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) представляет собой, электровакуумный прибор, в котором поток электронов, эмитируемый фотокатодом под действием оптического излучения, усиливается в умножительной системе результате процесса вторичной электронной эмиссии. Наиболее распространены фотоэлектронные умножители, в которых усиление потока электронов осуществляется при помощи нескольких специальных электродов изогнутой формы - «динодов», обладающих коэффициентом вторичной эмиссии больше 1. Для фокусировки и ускорения электронов на анод и диноды подаётся высокое напряжение (600-3000 В). Иногда также применяется магнитная фокусировка, либо фокусировка в скрещенных электрическом и магнитном полях.
Характеристики фотоэлектронных умножителей с диаметром баллона 29 мм:
Наименование | Материал стекла | Фотокатод | Минимум спектра, нм | Максимум спектра, нм | Коэффициент усиления, х106 | Темновой ток, нА | Рабочие температуры, °С | Время нарастания, нс | Скачать | ||
7107B | borosilicate | KCs | 280 | 680 | 1.7 | 1.5 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/7107B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9900B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2.5 | 0.3 | -30 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9900B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9924B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9924B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9924B90 | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9924B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9670B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 0.02 | 1 | -80 дo 60 | 5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9670B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9134B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.05 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9134B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9142B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9142B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9143B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 1.6 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9143B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9442B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.6 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9442B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9524B | borosilicate | CsSb | 280 | 680 | 2.2 | 2 | -30 дo 60 | 15 | |||
9878B | borosilicate | h bialk | 280 | 630 | 0.4 | 0.03 | -30 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9878B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9888B | borosilicate | h bialk | 280 | 630 | 0.4 | 0.03 | -30 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9888B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9128B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 3.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9128B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9107B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9107B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9798QB | quartz | S20 | 165 | 900 | 1.2 | 2 | -80 дo 60 | 15 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9798B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9107FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9107B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9108B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9108B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9106B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.01 | 0.02 | -30 дo 60 | 4.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/29_mm/9106B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
9106B08 | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.01 | 0.02 | -30 дo 60 | 4.5 |
Технические характеристики ФЭУ, диаметр баллона 29 мм
Характеристики
Вы смотрели
![]() ![]() ![]() ![]()
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
|