ПоставщикET Enterprises |
ФЭУ, диаметр баллона 38 мм
ФЭУ, диаметр баллона 38 мм — это высококачественный компонент для различных технических устройств. Он обеспечивает надёжную работу и долговечность оборудования.
Основные характеристики:
- диаметр баллона: 38 мм;
- высокое качество;
- надёжность и долговечность.
ФЭУ с диаметром баллона 38 мм идеально подходит для широкого спектра применений в различных отраслях. Приобретите его в нашем интернет-магазине и убедитесь в его качестве и надёжности!
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) представляет собой, электровакуумный прибор, в котором поток электронов, эмитируемый фотокатодом под действием оптического излучения, усиливается в умножительной системе результате процесса вторичной электронной эмиссии. Наиболее распространены фотоэлектронные умножители, в которых усиление потока электронов осуществляется при помощи нескольких специальных электродов изогнутой формы - «динодов», обладающих коэффициентом вторичной эмиссии больше 1. Для фокусировки и ускорения электронов на анод и диноды подаётся высокое напряжение (600-3000 В). Иногда также применяется магнитная фокусировка, либо фокусировка в скрещенных электрическом и магнитном полях.
Характеристики фотоэлектронных умножителей с диаметром баллона 38 мм:
Наименование | Материал стекла | Фотокатод | Минимум спектра, нм | Максимум спектра, нм | Коэффициент усиления, х106 | Темновой ток, нА | Рабочие температуры, ° С | Время нарастания, нс | Скачать |
9972B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 0.1 | 0.2 | -80 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9972B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
B38B01S | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.3 | 0.05 | -30 до 60 | 15 | |
9903KB | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.2 | 0.1 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9903B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9902XB | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.2 | 0.1 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9902B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9902KB | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.2 | 0.1 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9902B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9902FLB | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.2 | 0.1 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9902B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9902B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.2 | 0.1 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9902B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9845KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 до 60 | 5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9845B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9845B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 до 60 | 5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9845B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9102KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.2 | 0.05 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9102B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9102FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.2 | 0.05 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9102B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9102B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.2 | 0.05 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9102B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9102KFLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.2 | 0.05 | -30 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9102B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9102KSA | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.2 | 0.05 | -30 to 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9102B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9972KB | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 0.1 | 0.2 | -80 до 60 | 3 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/38_mm/9972B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
B38B01W | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.3 | 0.05 | -30 до 60 | 15 |
Поставщик | ET Enterprises |
---|



