Моторизованные Z позиционеры ZA04A-W101
Новинка
Характеристики
Вертикальное отклонение, мкм≤ 5 (на 8 мм) | ВысокостабильныйДа | Высота столика, мм56 |
Габариты, мм103,5 х 50,5 х 56 | Грузоподъёмность, кг4 | Датчик крайнего положения (встроенный)F-115 |
Датчик нулевого положения (встроенный)F-115 | Диаметр вала двигателя, мм4 | Длина кабеля, м3 / 5 / 10 Опционально |
Технические характеристики Моторизованные Z позиционеры ZA04A-W101
Вертикальное отклонение, мкм | ≤ 5 (на 8 мм) |
---|---|
Высокостабильный | Да |
Высота столика, мм | 56 |
Габариты, мм | 103,5 х 50,5 х 56 |
Грузоподъёмность, кг | 4 |
Датчик крайнего положения (встроенный) | F-115 |
Датчик нулевого положения (встроенный) | F-115 |
Диаметр вала двигателя, мм | 4 |
Длина кабеля, м | 3 / 5 / 10 Опционально |
Длина хода, мм | ± 4 |
Зеркальная версия | Есть (-R) |
Количество осей | 1 |
Крепёжные элементы | 8 х М3 - 30х30, 40х40 мм; 8 х М2 - 13х13, 24х24 мм; |
Максимальная скорость, мм/с | 2.5 |
Марка и модель двигателя | Oriental Motor PK513PB |
Масса, кг | 0.42 |
Метод фиксации | 4 х под M3 (контрбор) - 40х40 мм |
Обработка поверхности | Бесцветное матовое анодирование |
Передаточный механизм | Шлифованный винт с шагом 0,5 мм + Клиновидный расширительный анкер Ø12,7 мм |
Повторяемость, мкм | ≤ ±0,5 |
Положение привода | Прямой привод |
Потерянное движение, мкм | ≤ 2 |
Примечание | Доступна смазка для чистых помещений (-C); Доступна смазка для вакуумных применений (-V); Доступна версия с двухфазным мотором (-BM); Разъём для двухфазного мотора: Круглый 20-контактный разъём. |
Производитель | ZUOH Precision |
Рабочие оси | Z |
Размер столика, мм | 50 х 50 |
Разрешение (в 20 подразделениях), мкм | 0.025 |
Разрешение полного шага, мкм | 0.5 |
Разрешение полушага, мкм | 0.25 |
Разрешение, мкм | 0.025 |
Разъём кабеля | Круглый 20-контактный разъём |
Рука | Правая |
Рукоятка | Тип C |
Световое отверстие | Нет |
Тип двигателя | Пятифазный шаговый двигатель с углом шага 0,72° |
Тип направляющей | Направляющая с поперечными роликами |
Энкодер | Нет |
Характеристики
Материал | Алюминиевый сплав |
---|---|
Тип кабеля | Пятижильный кабель |



