Моторизованные Z позиционеры ZA10A-W202
Новинка
Характеристики
Вертикальное отклонение, мкм≤ 5 (на 14 мм) | ВысокостабильныйДа | Высота столика, мм80 |
Габариты, мм216,5 х 106 х 80 | Грузоподъёмность, кг10 | Датчик крайнего положения (встроенный)F-115R |
Датчик нулевого положения (встроенный)F-115R | Диаметр вала двигателя, мм5 | Длина кабеля, м3 / 5 / 10 Опционально |
Технические характеристики Моторизованные Z позиционеры ZA10A-W202
Вертикальное отклонение, мкм | ≤ 5 (на 14 мм) |
---|---|
Высокостабильный | Да |
Высота столика, мм | 80 |
Габариты, мм | 216,5 х 106 х 80 |
Грузоподъёмность, кг | 10 |
Датчик крайнего положения (встроенный) | F-115R |
Датчик нулевого положения (встроенный) | F-115R |
Диаметр вала двигателя, мм | 5 |
Длина кабеля, м | 3 / 5 / 10 Опционально |
Длина хода, мм | ± 7 |
Зеркальная версия | Есть (-R) |
Количество осей | 1 |
Крепёжные элементы | 8 х М4 - 60х60, 90х90 мм; 4 х М3 - 40х40 мм |
Максимальная скорость, мм/с | 2.5 |
Марка и модель двигателя | Oriental Motor PK544PMB |
Масса, кг | 3.25 |
Метод фиксации | 4 х под M4 (контрбор) - 90х90 мм |
Обработка поверхности | Бесцветное матовое анодирование |
Передаточный механизм | Шариковый винт с шагом 1 мм + Клиновидный расширительный анкер Ø12,7 мм |
Повторяемость, мкм | ≤ ±0,2 |
Положение привода | Прямой привод |
Потерянное движение, мкм | ≤ 2 |
Примечание | Доступна смазка для чистых помещений (-C); Доступна смазка для вакуумных применений (-V); Доступна версия с двухфазным мотором (-BM); Разъём для двухфазного мотора: Круглый 20-контактный разъём. |
Производитель | ZUOH Precision |
Рабочие оси | Z |
Размер столика, мм | 100 х 100 |
Разрешение (в 20 подразделениях), мкм | 0.025 |
Разрешение полного шага, мкм | 0.5 |
Разрешение полушага, мкм | 0.25 |
Разрешение, мкм | 0.025 |
Разъём кабеля | Круглый 20-контактный разъём |
Рука | Правая |
Рукоятка | Тип А |
Световое отверстие | Нет |
Тип двигателя | Пятифазный шаговый двигатель с углом шага 0,72° |
Тип направляющей | Направляющая с поперечными роликами |
Энкодер | Нет |
Характеристики
Материал | Алюминиевый сплав |
---|---|
Тип кабеля | Пятижильный кабель |



