Микровинты с пьезодоводкой P83.X25K
Характеристики
| Вертикальная грузоподъёмность, кг0.5 | Габариты, мм58,5 х 32 х 14 | Горизонтальная грузоподъёмность, кг1 |
| Длина кабеля, м1.5 | Длина хода, мм13 + 0,025 | Длинного ходаДа |
| Жёсткость, Н/мкм2 | Количество осей1 | Линейное разрешение тонкой настройки, нм0.5 |
Описание
Микровинты с пьезодоводкой P83.X25K — высококачественные крепёжные элементы для точных соединений. Обеспечивают надёжную фиксацию и стабильность конструкции. Идеально подходят для профессионального использования в различных отраслях. Изготовлены из прочных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к нагрузкам. Обеспечивают точное позиционирование деталей. Повышают эффективность и качество сборки.
Технические характеристики Микровинты с пьезодоводкой P83.X25K
| Вертикальная грузоподъёмность, кг | 0.5 |
|---|---|
| Габариты, мм | 58,5 х 32 х 14 |
| Горизонтальная грузоподъёмность, кг | 1 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длина хода, мм | 13 + 0,025 |
| Длинного хода | Да |
| Жёсткость, Н/мкм | 2 |
| Количество осей | 1 |
| Линейное разрешение тонкой настройки, нм | 0.5 |
| Линейный ход тонкой настройки, мм | 0.025 |
| Максимальная длина хода, мкм | 25 |
| Масса, г | 67.9 |
| Масса, кг | 0.068 |
| Метод фиксации | Резьба М9 со стопорным кольцом |
| Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | 20 |
| Назначение | Микрометрический винт с пьезодоводкой |
| Наличие тонкой настройки | Есть |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 20 |
| Передаточный механизм | Резьбовая винтовая пара |
| Перемещение по оси X, мкм | 13 025 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность жёсткости, % | 20 |
| Погрешность хода, % | 20 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Рабочие оси | X |
| Разрешение, мкм | 10 |
| Разрешение, нм | 0.5 |
| Разъём кабеля | LEMO |
| Рекомендованный контроллер | E01.D1, E53 |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип управления | Без обратой связи |
| Точность, мм/оборот | 0.5 |
| Цена деления шкалы микрометра, мкм | 10 |
| Чувствительность, мкм | <2 |
| Электроёмкость, мкФ | 1.8 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
|---|