Позиционеры для объективов XD730.400S-B1
Характеристики
| Грузоподъёмность, кг0.5 | Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет |
| Допуск по массе, %5 | Допуск по резонансной частоте, %20 | Количество осей1 |
| Максимальная длина хода, мкм500 | Масса, г520 | Масса, кг0.52 |
Описание
Позиционеры для объективов XD730.400S-B1 — это незаменимый аксессуар для фотографов, позволяющий точно и надёжно фиксировать положение объективов.
С помощью позиционеров вы сможете:
- быстро и легко менять объективы;
- точно настраивать композицию кадра;
- избегать нежелательных сдвигов и вибраций.
Позиционеры XD730.400S-B1 изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и надёжность в эксплуатации. Они просты в использовании и совместимы с широким спектром объективов.
Инвестируйте в качество и удобство работы с объективами — выберите позиционеры XD730.400S-B1!
Технические характеристики Позиционеры для объективов XD730.400S-B1
| Грузоподъёмность, кг | 0.5 |
|---|---|
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Количество осей | 1 |
| Максимальная длина хода, мкм | 500 |
| Масса, г | 520 |
| Масса, кг | 0.52 |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 400 |
| Повторяемость, %F.S. | 0.05 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность хода, % | 10 |
| Погрешность электроёмкости, % | 10 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Прямолинейность, %F.S. | 0.2 |
| Рабочие оси | Z |
| Разрешение, нм | 14 |
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 150 |
| Рекомендованный контроллер | E01.D1, E53 |
| Световое отверстие | Есть |
| Световой диаметр, мм | 16 |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип управления | С обратной связью |
| Электроёмкость, мкФ | 28.8 |
Характеристики
| Датчик | SGS |
|---|---|
| Материал | Алюминий, сталь |
Вы смотрели