Наклонные платформы для пьезопозиционирования S30.T2SY
Характеристики
| Вращение по оси θX, мрад3 | Вращение по оси θY, мрад3 | Высота столика, мм30 |
| Высота центра вращения (относительно столика), мм4.2 | Габариты, ммØ15,6 х 30 | Диаметр столика, мм13.6 |
| Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет | Допуск по массе, %5 |
Описание
Наклонные платформы для пьезопозиционирования S30.T2SY — это высококачественное оборудование, предназначенное для точного позиционирования в пьезоэлектрических системах.
Основные характеристики:
- модель: S30.T2SY;
- точное позиционирование;
- надёжность и долговечность.
Наклонные платформы S30.T2SY идеально подходят для использования в различных областях, где требуется высокая точность позиционирования. Они обеспечивают стабильную работу и позволяют достичь максимальной эффективности системы.
Приобретите наклонные платформы для пьезопозиционирования S30.T2SY и обеспечьте надёжность и точность работы ваших пьезоэлектрических систем.
Технические характеристики Наклонные платформы для пьезопозиционирования S30.T2SY
| Вращение по оси θX, мрад | 3 |
|---|---|
| Вращение по оси θY, мрад | 3 |
| Высота столика, мм | 30 |
| Высота центра вращения (относительно столика), мм | 4.2 |
| Габариты, мм | Ø15,6 х 30 |
| Диаметр столика, мм | 13.6 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Допуск по разрешению, % | 20 |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Количество каналов | 5 (3 двигающих + 2 сенсорных) |
| Количество осей | 2 |
| Масса, г | 30 |
| Масса, кг | 0.03 |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальный угол хода, мрад | 3 х 3 |
| Номинальный угол хода, угл.сек | 620 х 620 |
| Ошибка положения центра вращения, мм | 0.2 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность хода, % | 10 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Рабочие оси | θX, θY |
| Разрешение по оси θX, мкрад | 0.1 |
| Разрешение по оси θY, мкрад | 0.1 |
| Разрешение, мкрад | 0,1 х 0,1 |
| Разрешение, угл.сек. | 0,02 х 0,02 |
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 15000 |
| Резонансная частота с нагрузкой, Гц | 10000 |
| Световое отверстие | Нет |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип многоосевого | Интегрированный |
| Тип управления | С обратной связью |
| Электроёмкость, мкФ | 1,6 х 1,6 |
Характеристики
| Датчик | SGS |
|---|---|
| Материал | Титан, сталь |
Вы смотрели