Наклонные платформы для пьезопозиционирования S34.T2SF
Характеристики
| Вращение по оси θX, мрад2.5 | Вращение по оси θY, мрад2.5 | Высота столика, мм66.5 |
| Диаметр столика, мм72 | Длинного ходаНет | Допуск по резонансной частоте, %20 |
| Допуск рабочей частоты, %20 | Использованная нагрузка для измерения резонансной частоты, г245 | Количество каналов3 |
Описание
Наклонные платформы для пьезопозиционирования S34.T2SF — это высококачественное оборудование, предназначенное для точного позиционирования в пьезоэлектрических системах.
Платформы обеспечивают надёжное и стабильное крепление, что позволяет достичь высокой точности позиционирования. Они изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к износу.
Благодаря использованию наклонных платформ S34.T2SF вы сможете повысить эффективность работы вашей пьезоэлектрической системы и улучшить качество производимой продукции.
Приобретите наклонные платформы для пьезопозиционирования S34.T2SF и обеспечьте своему производству высокую точность и надёжность!
Технические характеристики Наклонные платформы для пьезопозиционирования S34.T2SF
| Вращение по оси θX, мрад | 2.5 |
|---|---|
| Вращение по оси θY, мрад | 2.5 |
| Высота столика, мм | 66.5 |
| Диаметр столика, мм | 72 |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Допуск рабочей частоты, % | 20 |
| Использованная нагрузка для измерения резонансной частоты, г | 245 |
| Количество каналов | 3 |
| Количество осей | 2 |
| Максимальный угол хода, мрад | 2,5 х 2,5 |
| Максимальный угол хода, угл.сек. | 520 х 520 |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальный угол хода, мрад | 2 х 2 |
| Номинальный угол хода, угл.сек | 410 х 410 |
| Повторяемость, %F.S. | 0.1 |
| Погрешность хода, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Прямолинейность, %F.S. | 0.2 |
| Рабочая частота, Гц | 300 |
| Рабочие оси | θX, θY |
| Разрешение по оси θX, мкрад | 0.07 |
| Разрешение по оси θY, мкрад | 0.07 |
| Разрешение, мкрад | 0,07 х 0,07 |
| Разрешение, угл.сек. | 0,014 х 0,014 |
| Резонансная частота с нагрузкой, Гц | 740 |
| Рекомендованный контроллер | E01.D3, E70 |
| Световое отверстие | Нет |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Тип многоосевого | Интегрированный |
| Тип управления | С обратной связью |
Характеристики
| Датчик | SGS |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
Вы смотрели