Позиционеры с пьезодоводкой XY65P83K
Характеристики
| Вертикальная грузоподъёмность, кг1.5 | Высота столика, мм40 | Длина кабеля, м1.5 |
| Длина хода, мм13 х 13 | Длинного ходаДа | Допуск по массе, %5 |
| Жёсткость, Н/мкм2 | Количество осей2 | Линейное разрешение тонкой настройки, нм0.5 |
Описание
Технические характеристики Позиционеры с пьезодоводкой XY65P83K
| Вертикальная грузоподъёмность, кг | 1.5 |
|---|---|
| Высота столика, мм | 40 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длина хода, мм | 13 х 13 |
| Длинного хода | Да |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Жёсткость, Н/мкм | 2 |
| Количество осей | 2 |
| Линейное разрешение тонкой настройки, нм | 0.5 |
| Линейный ход тонкой настройки, мм | 0.025 |
| Максимальная длина хода, мкм | 25 х 25 |
| Масса, г | 800 |
| Масса, кг | 0.8 |
| Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | 20 |
| Наличие тонкой настройки | Есть |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 20 х 20 |
| Оси длинного хода | X, Y |
| Оси с тонкой настройкой | X, Y |
| Передаточный механизм | Микрометрический винт с пьезодоводкой |
| Перемещение по оси X, мкм | 13 000 + 25 |
| Перемещение по оси Y, мкм | 13 000 + 25 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность жёсткости, % | 20 |
| Погрешность хода, % | 20 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Рабочие оси | X, Y |
| Размер столика, мм | 65 х 65 |
| Разрешение по оси X, нм | 0.5 |
| Разрешение по оси Y, нм | 0.5 |
| Разрешение, мкм | 10 |
| Разрешение, нм | 0.5 |
| Разъём кабеля | LEMO |
| Рекомендованный контроллер | E01.D3, E70 |
| Световое отверстие | Нет |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип многоосевого | Сборный |
| Тип управления | Без обратой связи |
| Точность, мм/оборот | 0.5 |
| Цена деления шкалы микрометра, мкм | 10 |
| Чувствительность, мкм | <2 |
| Электроёмкость, мкФ | 1,8 х 1,8 |
Характеристики
| Материал | Сталь, Алюминий |
|---|
Вы смотрели