X-позиционеры P18.X200S
Характеристики
| Время шага без нагрузки, мс30 | Высота столика, мм15 | Габариты, мм100×100×15 |
| Грузоподъёмность, кг2 | Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет |
| Допуск по времени шага, %20 | Допуск по массе, %5 | Допуск по резонансной частоте, %20 |
Описание
Поворотные позиционеры X-позиционеры P18.X200S - инновационное решение для точного позиционирования и поворота. Оптимальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Высокая точность, устойчивость к износу, легкость в использовании. Купить сейчас!
Технические характеристики X-позиционеры P18.X200S
| Время шага без нагрузки, мс | 30 |
|---|---|
| Высота столика, мм | 15 |
| Габариты, мм | 100×100×15 |
| Грузоподъёмность, кг | 2 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по времени шага, % | 20 |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Жёсткость, Н/мкм | 0.3 |
| Количество каналов | 1 |
| Количество осей | 1 |
| Крен, мкрад | <10 |
| Максимальная длина хода, мкм | 250 |
| Масса, г | 200 |
| Масса, кг | 0.2 |
| Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | 60/20 |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 200 |
| Повторяемость, %F.S. | 0.15 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность жёсткости, % | 20 |
| Погрешность хода, % | 10 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Прямолинейность, %F.S. | 0.2 |
| Рабочие оси | X |
| Размер столика, мм | 37 х 37 |
| Разрешение, нм | 7 |
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 500 |
| Рекомендованный контроллер | E01.D1, E53 |
| Рыскание, мкрад | <10 |
| Световое отверстие | Есть |
| Световой диаметр, мм | 35 |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Тангаж, мкрад | <10 |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип управления | С обратной связью |
| Электроёмкость, мкФ | 11 |
Характеристики
| Датчик | SGS |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
Вы смотрели