X-позиционеры P92.X70K
Характеристики
| Время шага без нагрузки, мс5 | Высота столика, мм37 / 6-30 | Грузоподъёмность, кг5 |
| Длина кабеля, м1,5 или длиннее | Длинного ходаНет | Допуск по времени шага, %20 |
| Допуск по массе, %5 | Допуск по резонансной частоте, %20 | Допуск рабочей частоты, %20 |
Описание
Инновационные X-позиционеры P92.X70K - лучшее решение для точной позиционировки и управления. Высокая точность, надежность и долговечность. Улучшите производительность с этими инструментами. Купить сейчас!
Технические характеристики X-позиционеры P92.X70K
| Время шага без нагрузки, мс | 5 |
|---|---|
| Высота столика, мм | 37 / 6-30 |
| Грузоподъёмность, кг | 5 |
| Длина кабеля, м | 1,5 или длиннее |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по времени шага, % | 20 |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Допуск рабочей частоты, % | 20 |
| Жёсткость, Н/мкм | 8 |
| Использованная нагрузка для измерения рабочей частоты, г | 500 |
| Количество осей | 1 |
| Крен, мкрад | <15 |
| Максимальная длина хода, мкм | 75 |
| Масса, г | 3125 |
| Масса, кг | 3.125 |
| Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | 550/240 |
| Назначение | Позиционер смещающего И толкающего типа |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 60 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность жёсткости, % | 20 |
| Погрешность хода, % | 10 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
| Рабочая частота, Гц | 110 |
| Рабочие оси | X |
| Размер столика, мм | 40 х 24 / 24 х 24 |
| Разрешение, нм | 1 |
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 1600 |
| Рекомендованный контроллер | E01.D1, E53 |
| Рыскание, мкрад | <15 |
| Световое отверстие | Нет |
| Совместим с вакуумом | Нет |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Тангаж, мкрад | <15 |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Электроёмкость, мкФ | 18 |
Характеристики
| Материал | Сталь |
|---|