X-позиционеры P11.X200S
Характеристики
| Время шага без нагрузки, мс20 | Габариты, мм40×40×22 | Горизонтальная грузоподъёмность, кг0.5 |
| Грузоподъёмность, кг0.5 | Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет |
| Допуск по времени шага, %20 | Допуск по массе, %5 | Допуск по резонансной частоте, %20 |
Описание
Премиальные X-позиционеры P11.X200S для точной настройки и регулирования рабочего пространства. Высокая точность, надежность и удобство использования. Оптимальное решение для профессионалов. Купить сейчас!
Технические характеристики X-позиционеры P11.X200S
| Время шага без нагрузки, мс | 20 |
|---|---|
| Габариты, мм | 40×40×22 |
| Горизонтальная грузоподъёмность, кг | 0.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 0.5 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длинного хода | Нет |
| Допуск по времени шага, % | 20 |
| Допуск по массе, % | 5 |
| Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
| Количество осей | 1 |
| Крен, мкрад | <20 |
| Крепёжные элементы | 10 х М3 - 20х25 мм |
| Максимальная длина хода, мкм | 200 |
| Масса, г | 170 |
| Масса, кг | 0.17 |
| Метод фиксации | 4 х под М2,5 - 36х36 мм |
| Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | - |
| Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
| Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
| Номинальная длина хода, мкм | 160 |
| Повторяемость, %F.S. | 0.02 |
| Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
| Погрешность хода, % | 20 |
| Погрешность электроёмкости, % | 20 |
| Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём |
| Прямолинейность, %F.S. | 0.05 |
| Рабочие оси | X |
| Размер столика, мм | 40 х 40 |
| Разрешение, нм | 10 |
| Резонансная частота без нагрузки, Гц | 300 |
| Рекомендованный контроллер | E01.D1, E53 |
| Рыскание, мкрад | <20 |
| Световое отверстие | Нет |
| Совместим с вакуумом | Да |
| Совместим с вакуумом, мбар | 10^-6 |
| Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
| Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
| Тангаж, мкрад | <20 |
| Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
| Тип управления | С обратной связью |
| Электроёмкость, мкФ | 3.6 |
Характеристики
| Датчик | SGS |
|---|---|
| Материал | Сталь, Алюминий |