ZZ1060
Новинка
Характеристики
| 1 x светодиод, зеленый/красный коммуникацияDI/DO | 1 x светодиод, зеленый/красный напряжение питанияIO-Link | 1 x светодиод, оранжевый дискретный вход/выход |
| DIN EN 60068-2-6 | DIN EN 60068-2-64 | DIN EN 61000-6-2 |
| DIN EN 61000-6-4 | IO-Link проверка1.1 | Блок питания 24 V DC, импульсный:, M12 A-кодировка, E80121 |
Описание
ZZ1060 — устройство для IO-Link, обеспечивающее надёжную связь и управление промышленными датчиками и приводами. Оптимизировано для интеграции в автоматизированные системы. Высокая точность и стабильность работы. Простота настройки и эксплуатации. Улучшает эффективность производственных процессов.
Технические характеристики ZZ1060
| 1 x светодиод, зеленый/красный коммуникация | DI/DO |
|---|---|
| 1 x светодиод, зеленый/красный напряжение питания | IO-Link |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Версия | USB 2.0 |
| Защита дискретных входов от короткого замыкания | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Класс защиты | III |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 |
| Количество интерфейсов USB | 1 |
| Количество портов класса А | 1 |
| Количество цифровых входов | 2, (IO-Link порт Class A : 1 x 2) |
| Количество цифровых выходов | 2, (IO-Link порт Class A: 1 x 2) |
| Коммутационный уровень high [V] | 11…30 |
| Коммутационный уровень low [V] | 0…5 |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150 |
| Номинальное напряжение DC [V] | 5, (USB) |
| Питание датчика | 24 V DC |
| Потребление тока [mA] | < 1100, (USB) |
| Соединительный кабель: 1 m, M12 A-кодировка, EVC012 | USB-кабель: 1 m, M12 B-кодировка, E12689 |
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
| Степень защиты | IP 65, IP 67 |
| Температура окружающей среды [°C] | -25…50 |
| Температура хранения [°C] | -25…85 |
| Ток нагрузки на один порт [A] | 0,15 |
Характеристики
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link, USB |
|---|---|
| Применение | настройка параметров и анализ приборов |
Вы смотрели