ПоставщикET Enterprises |
Высоковольтные разъемы
Высоковольтные разъёмы — незаменимые компоненты для обеспечения надёжного и безопасного соединения в электрооборудовании. Наши разъёмы отличаются высоким качеством, долговечностью и устойчивостью к перепадам напряжения.
Почему стоит выбрать наши высоковольтные разъёмы?
- Высокое качество: мы используем только проверенные материалы и технологии производства, чтобы гарантировать долговечность и надёжность наших разъёмов.
- Безопасность: наши разъёмы соответствуют всем стандартам безопасности и обеспечивают надёжное соединение, предотвращая риск короткого замыкания.
- Универсальность: мы предлагаем широкий ассортимент разъёмов, подходящих для различных типов электрооборудования.
- Простота установки: наши разъёмы разработаны с учётом удобства монтажа, что позволяет сэкономить время и силы при установке.
Не упустите возможность приобрести высококачественные высоковольтные разъёмы по выгодной цене!
Высоковольтные разъемы для фотоэлектронных умножителей состоят из активного делителя напряжения и высоковольтного источника питания интегрированного в компактный цилиндрический экранированный корпус, работающий от низкого напряжения. Высоковольтные разъемы могут поставляться с крепежными фланцами для облегчения монтажа.
Особенности:
- Низкое напряжение питания от +5 до +15 В;
- Стабильное напряжение на динодах с регулируемым анодным током;
- Компактные размеры;
- Низкий собственный шум.
Предлагаемые высоковольтные разъемы
Серия HV2520
Наименование | Описание | Рекомендованные ФЭУ | Документация |
HV2520AP, HV2520APF | активный делитель, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | 9111B 9112B 9113B 9114B | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV2520AP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HV2520AN, HV2520ANF | активный делитель, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV2520AN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV2520CP, HV2520CPF | источник питания Кокрофт-Уолтона, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV2520CP.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV2520CN, HV2520CNF | источник питания Кокрофт-Уолтона, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV2520CN.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Серия HV3020
Наименование | Описание | Рекомендованные ФЭУ | Документация |
HV3020AP, HV3020APF | активный делитель, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | 9107B, 9108B 9124B, 9125B 9128B, 9130/100B 9130/350B, 9131/100B 9136B, 9142B 9143B, 9442B 9406B, 9407B 9408B, 9798B 9828B, 9900B 9924B | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3020AP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HV3020AN, HV3020ANF | активный делитель, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3020AN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV3020CP, HV3020CPF | источник питания Кокрофт-Уолтона, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3020CP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV3020CN, HV3020CNF | источник питания Кокрофт-Уолтона, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3020CN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Серия HV3820
Наименование | Описание | Рекомендованные ФЭУ | Документация |
HV3820AP, HV3820APF | активный делитель, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | 9102B 9845B 9902B 9972B | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3820AP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HV3820AN, HV3820ANF | активный делитель, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3820AN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV3820CP, HV3820CPF | источник питания Кокрофт-Уолтона, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3820CP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV3820CN, HV3820CNF | источник питания Кокрофт-Уолтона, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV3820CN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Серия HV38K20
Наименование | Описание | Рекомендованные ФЭУ | Документация |
HV38K20AP, HV38K20APF | активный делитель, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | 9102KB 9845KB 9902KB 9903KB 9972KB | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV38K20AP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
HV38K20AN, HV38K20ANF | активный делитель, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV38K20AN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV38K20CP, HV38K20CPF | источник питания Кокрофт-Уолтона, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV38K20CP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV38K20CN, HV38K20CNF | источник питания Кокрофт-Уолтона, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV38K20CN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
Серия HV5120
Наименование | Описание | Рекомендованные ФЭУ | Документация | |
HV5120AP, HV5120APF | активный делитель, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | 9250B 9256B 9266B | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV5120AP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | |
HV5120AN, HV5120ANF | активный делитель, отрицательная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV5120AN.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> | ||
HV5120CP, HV5120CPF | источник питания Кокрофт-Уолтона, положительная полярность, без фланцев / с фланцами | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/HV%20Bases/HV5120CP.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; backgr
Технические характеристики Высоковольтные разъемы
Характеристики
![]() ![]() ![]() ![]()
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
|