X-позиционеры P60.X250K
Новинка
Характеристики
Антивибрационная конструкцияПолувысота синусоидальной волны: время шага 11 мс для нагрузки 15 г; Постпиковая пилообразная волна: время шага 11 мс для нагрузки 20 г | Время шага без нагрузки, мс40 | Габариты, мм100×100×22.5 |
Грузоподъёмность, кг0.6 | Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет |
Допуск по времени шага, %20 | Допуск по массе, %5 | Допуск по резонансной частоте, %20 |
Технические характеристики X-позиционеры P60.X250K
Антивибрационная конструкция | Полувысота синусоидальной волны: время шага 11 мс для нагрузки 15 г; Постпиковая пилообразная волна: время шага 11 мс для нагрузки 20 г |
---|---|
Время шага без нагрузки, мс | 40 |
Габариты, мм | 100×100×22.5 |
Грузоподъёмность, кг | 0.6 |
Длина кабеля, м | 1.5 |
Длинного хода | Нет |
Допуск по времени шага, % | 20 |
Допуск по массе, % | 5 |
Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
Жёсткость, Н/мкм | 1.2 |
Количество каналов | 2 |
Количество осей | 1 |
Крен, мкрад | < 10 |
Крепёжные элементы | 4 х М3 - 20х20 мм |
Максимальная длина хода, мкм | 330 |
Масса, г | 950 |
Масса, кг | 0.95 |
Метод фиксации | 4 х под М4 (контрбор) - 84х84 мм |
Мощность толкающего/тянущего усилия, Н | 300/30 |
Напряжение максимального хода, В | 0 - 150 |
Напряжение номинального хода, В | 0 - 120 |
Номинальная длина хода, мкм | 260 |
Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
Погрешность жёсткости, % | 20 |
Погрешность хода, % | 10 |
Погрешность электроёмкости, % | 20 |
Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны пиро, крио и вакуум версии |
Рабочие оси | X |
Размер столика, мм | 30 х 30 |
Разрешение, нм | 3 |
Резонансная частота без нагрузки, Гц | 490 |
Рекомендованный контроллер | E01.D3, E70 |
Рыскание, мкрад | < 10 |
Световое отверстие | Нет |
Совместим с вакуумом | Нет |
Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
Тангаж, мкрад | < 10 |
Температура эксплуатации, °С | - 40 - 80 |
Тип управления | Без обратой связи |
Электроёмкость, мкФ | 24.6 |
Характеристики
Материал | Сталь, Алюминий |
---|



