Z-позиционеры 19113
Новинка
Характеристики
Высота столика, мм43.1 | Грузоподъёмность, кг0.6 | Длинного ходаНет |
Количество осей1 | Напряжение номинального хода, В0 - 150 | Номинальная длина хода, мкм500 |
Погрешность хода, %20 | Погрешность электроёмкости, %20 | ПримечаниеКастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
Технические характеристики Z-позиционеры 19113
Высота столика, мм | 43.1 |
---|---|
Грузоподъёмность, кг | 0.6 |
Длинного хода | Нет |
Количество осей | 1 |
Напряжение номинального хода, В | 0 - 150 |
Номинальная длина хода, мкм | 500 |
Погрешность хода, % | 20 |
Погрешность электроёмкости, % | 20 |
Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
Рабочие оси | Z |
Размер столика, мм | 150 х 182 |
Световое окно, мм | 127 х 87 |
Световое отверстие | Есть |
Совместим с вакуумом | Нет |
Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
Электроёмкость, мкФ | 16 |



