ПоставщикET Enterprises |
ФЭУ, диаметр баллона 78 мм
ФЭУ, диаметр баллона 78 мм — высококачественный компонент для точных измерений в различных областях.
ФЭУ (фотоэлектронный умножитель) с диаметром баллона 78 мм — это надёжное и эффективное решение для задач, требующих высокой чувствительности и точности. Он широко используется в научных исследованиях, медицине, промышленности и других сферах, где необходимо преобразование слабых световых сигналов в электрические импульсы.
Основные характеристики:
- диаметр баллона: 78 мм;
- высокая чувствительность;
- точность измерений.
Приобретите ФЭУ и обеспечьте себя надёжным инструментом для решения самых сложных задач!
ФЭУ с диаметром баллона 78 мм и торцевым окном оснащены бищелочным фотокатодом с чувствительностью в сине-зеленой области спектра и системой из 8-10 SbCs динодов с линейно-сфокусированной структурой. Диноды обладают высоким и стабильным коэффициентом усиления, обеспечивая прекрасную линейность сигнала и высокое временное разрешение. Модель 9311KB обладает чувствительностью в ИК области спектра (фотокатод S20).
Модели серии 9305KB обеспечивают высокое амплитудное разрешение и отлично подходят для задач сцинтилляционной спектроскопии. Компания ET Enterprises также предлагает версию данных моделей (7305KB) с высоким уровнем квантовой эффективности.
Модели 9265B предназначены для рентгеновской и гамма-спектроскопии и отличаются низким рабочим напряжением. В линейке представлена усиленная версия данных моделей (9273B) способная выдерживать сильные удары и высокий уровень вибраций, предназначенная для аэрокосмической промышленности.
Водонепроницаемый баллон ФЭУ 9302B изготовлен из стекла с низким уровнем фона, что позволяет использовать данные устройства для исследований в области физики высоких энергий. Благодаря маленькой концентрации урана, калия и тория они позволяют регистрировать маловероятные события. Также данные фотоумножители обладают высоким уровнем сигнала отклика при регистрации одиночных фотонов.
Для приложений с высоким уровнем освещенности подойдут фэу 9318B. Модели 9320KFLB обладают куполообразной формой, что делает их довольно компактными. Баллон данных фотоумножителей устойчив к высоким давлениям. Водонепроницаемая версия изготавливается из стекла с низким уровнем фона.
Часть моделей фотоумножителей диаметром 78 мм с коротким временем отклика оснащены 10-12 динодами из BeCu и плоско-вогнутым окном.
Характеристики фотоэлектронных умножителей с диаметром баллона 78 мм:
Наименование | Материал стекла | Фотокатод | Минимум спектра, нм | Максимум спектра, нм | Коэффициент усиления, х106 | Темновой ток, нА | Рабочие температуры, °С | Время нарастания, нс | Скачать |
7305KB | borosilicate | KCs | 280 | 680 | 0.4 | 5 | -30 до 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/7305KB.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9269B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.5 | 1 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/51_mm/9269B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9269KB | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.5 | 1 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/51_mm/9269B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9305FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 до 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9305KB.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9305KFLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 до 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9305KB.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9305KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9305KB.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9318B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.13 | 0.05 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9318B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9318KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.13 | 0.05 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9318B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9320KFLB | borosilicate | KCs | 295 | 630 | 0.7 | 0.5 | -60 до 60 | 2.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9320KFLB.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9821B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 7 | 10 | -30 дo 60 | 2.1 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9821B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9821KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 7 | 10 | -30 дo 60 | 2.1 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9821B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9822B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 1 | -30 дo 60 | 2 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9822B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9302B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9302B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9302FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9302B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9302KB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.7 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9302B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9274B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.6 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9274B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9265B | borosilicate | KCs | 280 | 680 | 0.7 | 0.5 | -30 дo 60 | 7.5 | https://azimp.ru/upload/pdf-static/ET_Enterprises/PMTs/78_mm/9265B.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: var(--fill_dark_light_white_hover); text-decoration-line: underline; text-decoration-color: var(--light,transparent) var(--dark,#fff); text-underline-offset: 3px;"> |
9265FLB | borosilicate | KCs | 280 | 680 | 0.7 | 0.5 |
Технические характеристики ФЭУ, диаметр баллона 78 мм
Характеристики
Вы смотрели
![]() ![]() ![]() ![]()
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
|