Наклонные платформы для пьезопозиционирования P33.T4SF
Новинка
Характеристики
Вращение по оси θX, мрад5 | Вращение по оси θY, мрад5 | Время шага без нагрузки, мс3 |
Высота столика, мм55 | Габариты, мм55 | Диаметр столика, мм25 |
Длина кабеля, м1.5 | Длинного ходаНет | Допуск по времени шага, %20 |
Описание
Наклонные платформы для пьезопозиционирования P33.T4SF — это высококачественное оборудование, предназначенное для точного позиционирования в пьезоэлектрических системах. Они обеспечивают надёжное и стабильное крепление, что позволяет достичь высокой точности при работе.
Платформы изготовлены из прочных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Они просты в установке и совместимы с широким спектром пьезоэлектрических устройств.
Если вам нужно повысить точность и надёжность работы ваших пьезоэлектрических систем, наклонные платформы P33.T4SF — идеальный выбор. Закажите сейчас и убедитесь в их качестве и эффективности!
Технические характеристики Наклонные платформы для пьезопозиционирования P33.T4SF
Вращение по оси θX, мрад | 5 |
---|---|
Вращение по оси θY, мрад | 5 |
Время шага без нагрузки, мс | 3 |
Высота столика, мм | 55 |
Габариты, мм | 55 |
Диаметр столика, мм | 25 |
Длина кабеля, м | 1.5 |
Длинного хода | Нет |
Допуск по времени шага, % | 20 |
Допуск по массе, % | 5 |
Допуск по резонансной частоте, % | 20 |
Количество каналов | 3 |
Количество осей | 2 |
Максимальный угол хода, мрад | 5 х 5 |
Максимальный угол хода, угл.сек. | 1030 х 1030 |
Масса, г | 240 |
Масса, кг | 0.24 |
Напряжение максимального хода, В | 0 - 120 |
Напряжение номинального хода, В | 0 - 100 |
Номинальный угол хода, мрад | 4 х 4 |
Номинальный угол хода, угл.сек | 825 х 825 |
Повторяемость, %F.S. | 0.02 |
Погрешность длины кабеля, мм | ±10 |
Погрешность хода, % | 10 |
Погрешность электроёмкости, % | 20 |
Примечание | Кастомизируется длина кабеля и разъём, Опционально доступны крио и вакуум версии |
Прямолинейность, %F.S. | 0.2 |
Рабочие оси | θX, θY |
Разрешение по оси θX, мкрад | 0.15 |
Разрешение по оси θY, мкрад | 0.15 |
Разрешение, мкрад | 0,15 х 0,15 |
Разрешение, угл.сек. | 0,031 х 0,031 |
Резонансная частота без нагрузки, Гц | 3400 |
Рекомендованный контроллер | E01.D3, E70 |
Световое отверстие | Нет |
Совместим с вакуумом | Нет |
Совместим со сверхвысокими температурами | Нет |
Совместим со сверхнизкими температурами | Нет |
Температура эксплуатации, °С | -20 - 80 |
Тип многоосевого | Интегрированный |
Тип управления | С обратной связью |
Электроёмкость, мкФ | 7,2 х 7,2 |
Характеристики
Датчик | SGS |
---|---|
Материал | Сталь |



